Eisensatz Wilson Staff Dynapower
Neue Dynapower™ Eisen definieren erneut die Distanz neu. Mithilfe der exklusiven Dynapower-KI verfügen diese Eisen über variable Schlagflächendicken, um einen größeren Teil der Schlagfläche heißer zu machen, insbesondere im Zentrum bis zur Spitze, wo 85% der Schläge getroffen werden.
Dynapower AI
Dynapower AI analysierte Tausende von Permutationen, um die perfekte Dicke für jeden Abschnitt der Schlagfläche zu finden, was zu den schnellsten Ballgeschwindigkeiten und maximaler Fehlerverzeihung führt.
Fortschrittliche, von der Tour inspirierte Kopfform
Tests von Tourspielern mit Dynapower Fairwayhölzern und Hybriden ergaben ein flacheres Profil für ein sauberes Set-up hinter dem Ball.
Hoher MOI, hoher Ballstart
Die Dynapower Fairwayhölzer verfügen über eine rückwärtige Gewichtung, die für einen höheren Abflugwinkel und eine fehlerverzeihende Schlagfläche sorgt.
Spezifikationen (Herren – rot):
| Eisen | Loft | Lie Angle | Länge | Bounce | Hand | Schwunggewicht (Stahl) | Schwunggewicht (Graphit) |
| 5 | 21° | 61° | 38.5″ | 2° | RH | D2 | D1 |
| 6 | 24° | 61.5° | 38″ | 2° | RH | D2 | D1 |
| 7 | 27° | 62° | 37.5″ | 3° | RH | D2 | D1 |
| 8 | 32° | 63° | 37″ | 5° | RH | D2 | D1 |
| 9 | 37° | 63.5° | 36.5″ | 6° | RH | D2 | D1 |
| PW | 42° | 64° | 36″ | 6° | RH | D2 | D1 |
| GW | 47° | 64° | 35.75″ | 6° | RH | D2 | D1 |
| SW | 53° | 64° | 35.5″ | 6° | RH | D2 | D1 |
Spezifikationen (Damen – türkis):
| Eisen | Loft | Lie | Länge | Bounce | Hand | Schwunggewicht |
| 5 | 21° | 61° | 37.5″ | 2° | RH | C7 |
| 6 | 24° | 61.5° | 37″ | 2° | RH | C7 |
| 7 | 27° | 62° | 36.5″ | 3° | RH | C7 |
| 8 | 32° | 63° | 36″ | 5° | RH | C7 |
| 9 | 37° | 63.5° | 35.5″ | 6° | RH | C7 |
| PW | 42° | 64° | 35″ | 6° | RH | C7 |
| GW | 47° | 64° | 34.75″ | 6° | RH | C7 |
| SW | 53° | 64° | 34.5″ | 6° | RH | C7 |
Standardschaft
- UST Recoil Dart 65 (Graphit)
- KBS Max Ultralite (Stahl)
- TT Evenflow (Graphit – Damen)
Standardgriff
- WS Lamkin Crossline 360
- WS Lamkin Crossline 360 Damen




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.