Rescue TaylorMade Stealth
Das Stealth-Rescue von TaylorMade verfügt über einer Carbonkrone, deren geringes Gewicht es ermöglicht, ein Plus von 7 Gramm so zu platzieren, dass die Position des CG optimiert wird. Das wiederum führt zu einem leichten Abschlag, optimaler Fehlerverzeihung und einer besseren Stabilität im Treffmoment.
Die V-förmige Stahlsohle trägt ebenfalls zu einer besseren Fehlerverzeihung bei, ohne dass dadurch Abstriche bei der Turf-Interaction oder der Vielseitigkeit gemacht werden müssen.
Die Schlagfläche aus C300-Stahl erlaubt explosive Ballgeschwindigkeiten und ermöglicht Golfern, auch bei nciht korrekt getroffenen Bällen geradere Schläge auszuführen.
Spezifikationen:
| Rescue | Loft | Lie Angle | Länge | Schwunggewicht | Flex | Hand |
| 3 | 19° | 60.00° | 40.75″ | D3 | S, R | RH/LH |
| 4 | 22° | 60.50° | 40.25″ | D3 | R, Lite | RH/LH |
| 5 | 25° | 61.00° | 39.75″ | D3 | R, Lite | RH/LH |
| 6 | 28° | 61.50° | 39.25″ | D3 | R, Lite | RH |
| 7 | 31° | 62.00° | 38.75″ | D3 | R, Lite | RH |
Spezifikationen Damenvariante:
| Women’s Rescue | Loft | Lie Angle | Länge | Schwunggewicht | Flex | Hand |
| 4 | 23° | 60.50° | 39.25″ | C8 | Ladies | RH |
| 5 | 26° | 61.00° | 38.75″ | C8 | Ladies | RH |
| 6 | 28° | 61.50° | 38.25″ | C8 | Ladies | RH |
| 7 | 31° | 62.00° | 37.75″ | C8 | Ladies | RH |
Standardschaft
- Aldila Acent Ladies 45
Standardgriff
- Lamkin Ladies Sonar


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.