Eisensatz Callaway X Hot
Die Eisen X Hot von Callaway kombinieren größere Fehlerverzeihung mit höheren Ballgeschwindigkeiten für größere Weiten. Die größere Schlagfläche ermöglicht einen größeren Sweetspot als zuvor, sodass Bälle, die außerhalb des Zentrums getroffen werden, bessere Flugeigenschaften aufweisen. Dank der breiteren Sohle sind die Eisen im Treffmoment stabiler, was wiederum die Genauigkeit verbessert. Tief platziertes Gewicht sorgt dafür, dass die X Hot Eisen den Ball leicht in die Luft befördern und ermöglichen so eine genauere Flugbahn und eine bessere Kontrolle über die Landung.
Spezifikationen:
| Eisen | Loft | Lie Angle | Länge | Schwunggewicht | Offset | Gewicht |
| 3 | 18° | 60° | 39.5″ | D0/D2 | 0.27″ | 395g |
| 4 | 20° | 60.25° | 39.25″ | D0/D2 | 0.26″ | 397g |
| 5 | 23° | 61° | 38.5″ | D0/D2 | 0.25″ | 404g |
| 6 | 26° | 61.75° | 37.75″ | D0/D2 | 0.24″ | 413g |
| 7 | 30° | 62.5° | 37″ | D0/D2 | 0.23″ | 421g |
| 8 | 34.5° | 63° | 36.5″ | D0/D2 | 0.22″ | 427g |
| 9 | 39° | 63.5° | 36″ | D0/D2 | 0.21″ | 434g |
| PW | 44° | 64° | 35.75″ | D1/D2 | 0.2″ | 437g |
| AW | 49° | 64° | 35.5″ | D1/D2 | 0.175″ | 441g |
| SW | 54° | 64° | 35.25″ | D3/D4 | 0.15″ | 449g |
| LW | 59° | 64° | 35″ | D3/D4 | 0.125″ | 452g |
Standardschaft
- True Temper XP85
Standardgriff
- Callaway Universal
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.