Wedges Callaway Mack Daddy 5 Jaws Chrome Satin
Die Mack Daddy 5 Jaws Wedges mit Platin-Chrom-Finish bieten dank des neuen, extrem scharfen Groove Designs und der bewährten Groove-In-Groove-Technologie noch mehr Spin und Kontrolle als ihre Vorgänger. Zwischen den eigentlichen Grooves befinden sich feine Mikro-Rillen. Dadurch konnte die Zahl der Kontaktpunkte mit dem Ball von 16 auf 84 erhöht werden – das Resultat ist mehr Spin für kontrolliertere Schläge.
Fünf verschiedene Sohlenschliffe machen die JAWS-Wedges äußerst vielseitig:
C-Grind: Die erhöhte Fersen-Entlastung ermöglicht verschiedene Arten von Schlägen mit offener Schlägfläche. Der C-Grind eignet sich besonders für mittlere bis flache Angriffswinkel und härtere Untergrundbedingungen.
S-Grind: Eine mittelbreite Sohle und die moderate Fersen-Entlastung halten die Führungskante im Treffmoment niedrig. Der optimale Sohlenschliff für volle Schläge.
W-Grind: In der Mitte und in der Spitze ist die Sohle breiter, in der Ferse dagegen schmaler. Der W-Grind eignet sich besonders für steile bis mittlere Angriffswinkel und härtere Untergrundbedingungen. Er ist außerdem der fehlerverzeihendste Sohlenschliff.
X-Grind: Dieser Grind bietet eine schmale, sichelförmige Sohle mit vorne gelegenem Tiefpunkt. Er eignet sich besonders für moderate bis steile Angriffswinkel und mittlere bis weiche Platzbedingungen.
Low Bounce W-Grind: Dieser neue Grind bietet die Vorteile des W-Grinds mit weniger Bounce, um zum Beispiel auch bei härteren Untergrundbedingungen gut unter den Ball zu kommen.
Die C- und X-Grinds richten sich vor allem an Golfer, die viele unterschiedliche Schläge spielen möchten. Für Spieler, denen es darauf ankommt ihre Schläge mit gerade ausgerichteter Schlagfläche zu treffen, sind die vielseitigen W- und S-Grinds eine gute Wahl.
Bei allen Jaws-Modellen sorgt die Kombination aus weichem Karbonstahl und präzise gesetzten Gewichtsschwerpunkten für ein ausgezeichnetes Gefühl bei jedem Schlag.
Schaft:
- True Temper Dynamic Gold 115 Tour Issue Steel (S)
Spezifikationen:
| Loft | Erhältlich | Bounce | Grind | Länge | Lie | Schwunggewicht |
| 46° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35,75″ | 64,00° | D3 |
| 48° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35,75″ | 64,00° | D3 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35,50″ | 64,00° | D3 |
| 50° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35,50″ | 64,00° | D3 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35,50″ | 64,00° | D3 |
| 52° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35,50″ | 64,00° | D3 |
| 54° | Nur RH | 8° | C-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 54° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 54° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 56° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 56° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 56° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35,25″ | 64,00° | D4 |
| 58° | RH / LH | 8° | L/W-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 58° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 58° | Nur RH | 8° | C-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 58° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 58° | RH / LH | 8° | L/W-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 60° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |
| 64° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35,00″ | 64,00° | D4 |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.